我院拟召开共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院第一次代表大会。为了做好会议的各项筹备工作,根据《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团基层组织选举规则》(以下简称《选举规则》)的精神,结合我院实际,制定本工作方案。
一、大会的指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真总结和回顾我院近年来的共青团工作,探索部署新一届共青团努力方向和奋斗目标,规划今后三年共青团工作的新蓝图。
二、大会的主要任务
(一)学校团委、学院领导讲话。
(二)听取和审议广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院上一届团总支工作报告。
(三)选举产生共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院第一届委员会。
三、代表的产生
(一)选举权与被选举权
团的选举规则规定,下列人员在团内有选举权和被选举权:
1、组织关系在广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院的中国共产主义青年团团员(受留团察看处分尚未恢复团员权利的除外)
2、在广东茂名幼儿师范专科学校担任团内领导职务或直接从事团的工作的中国共产党党员(受留党察看处分尚未恢复党员权利的除外)。
(二)代表的条件
团员代表大会代表必须具备选举权和被选举权,应具有以下条件:
1、认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、
五中、六中全会精神,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,理想信念坚定;
2、学习努力,德智体美全面发展,同广大团员青年和大学生保持密切联系,得到团员青年和大学生的信任;
3、认真完成党团组织和学生组织交办的任务,在学习、劳动和工作及其他社会活动中起表率作用并取得优异成绩;
4、坚持原则,能正确行使团员青年和大学生的民主权利。
(三)代表的构成比例及分配原则
根据《选举规则》的有关规定,结合学院的实际情况出发,按照有利于组织和召开会议,有利于讨论和决定问题的原则,本次团员代表大会的代表名额130人,列席代表若干。按照代表要兼顾代表性和广泛性的原则,本次团员代表大会代表中女代表、先进模范应占25%以上。
本次团员代表大会共有13个选举单位,原则上按照各选举单位的团员人数占全校团员总数的比例,同时结合实际工作需要分配代表名额。各单位代表名额见《共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院第一次代表大会代表名额分配表》(附件1)。
(四)提名原则
1、代表候选人具有先进性。代表候选人应是共青团员(含28周岁以下的青年党员、预备党员)中的优秀分子或在我校担任团内领导职务或直接从事团的业务工作的中国共产党党员。在关键时刻和重大政治原则问题上立场坚定,是非分明;深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻执行党的基本路线,在学习工作中发挥模范带头作用并做出突出成绩;有理想、有道德、有文化、有纪律,公道正派,同广大团员青年保持密切联系,受到团员青年的拥护、信任;具有一定的议事能力,能够如实反映团组织和团员青年的意见,正确行使团员的民主权利。
2、代表候选人构成具有广泛性。代表候选人中要有团的各级干部,有先进集体(红旗团委、红旗团支部等)的代表和先进个人(优秀团干部、优秀团员、三好学生、优秀学生干部等),女代表候选人占一定比例。
(五)代表产生的程序
1、代表候选人预备人选的酝酿和报批
各选举单位组织基层团支部酝酿讨论,充分发扬民主,广泛征求团员意见,根据代表候选人提名的原则,按照不少于应选代表名额120%的要求,保证团员参与的数量和比例,提出团员代表大会代表候选人预备人选名单。
2、代表的选举
各选举单位将代表候选人预备人选名单提交团代表会议或团员大会酝酿通过,确定为代表候选人,再通过差额选举的办法,以无记名投票的方式选举产生出席团员代表大会的代表。
3、代表选举结果的报批
各选举单位按照文件规定选举产生出席团员代表大会的代表后,3月7日前向筹备工作组呈报经本单位审批过的团员代表大会代表候选人名单(附件2)到学院团总支组织部负责人朱敏处。
4、列席人员
根据需要,大会将邀请部分人员列席会议(另行通知)。
四、认真学习,扎实工作,迎接团员代表大会的召开
召开团员代表大会是学院团委的一项重要工作,关系到学院共青团今后的改革与发展。团员代表大会各项筹备工作时间紧、任务重、程序严,各级团组织必须高度重视,加强学习,精心组织,周密安排,认真落实,要以筹备召开本次团员代表大会为契机,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,加强团的思想、组织、制度和作风的建设,进一步发挥团组织作为党的助手和后备军的作用,切实做好各项筹备工作,把团员代表大会开成团结、鼓劲、向上的大会。
学院团总支号召全院团员青年:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,同心协力,扎实工作,认真做好学校各项工作,以实际行动和良好的精神风貌迎接共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院第一次代表大会的召开。
附件1:共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院第一次代表大会代表名额分配表
附件2:共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院第一次代表大会代表候选人名单
共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院
2022年2月27日
附件1:
共青团广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院
第一次代表大会代表名额分配表
序号 | 选举单位 | 代表人数 |
1 | 320计应1班 | 16 |
2 | 320计应2班 | 10 |
3 | 320计网1班 | 10 |
4 | 320计网2班 | 10 |
5 | 320移动1班 | 10 |
6 | 320移动2班 | 10 |
7 | 321计应1班 | 4 |
8 | 321计应2班 | 10 |
9 | 321计网1班 | 10 |
10 | 321计网2班 | 10 |
11 | 321移动1班 | 10 |
12 | 321移动2班 | 10 |
13 | 321人智1班 | 10 |
广东茂名幼儿师范专科学校计算机学院第一次代表大会代表候选人名单
选举单位: 计算机学院
姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 职务 | 班级 | 政治面貌 | 联系方式 | 备注 |
陈秀宜 | 女 | 汉族 | 19 | 团支书 | 321计网2班 | 团员 | 13631001472 | 优秀团干部、三好学生 |
钟嘉豪 | 男 | 汉族 | 19 | 卫生委员 | 321计网2班 | 团员 | 18617236093 | 三好学生 |
何远山 | 男 | 汉族 | 19 | 团文体委员 | 321计网2班 | 团员 | 15818907691 | |
陈嘉仪 | 女 | 汉族 | 19 | 纪检委员 | 321计网2班 | 团员 | 18811813269 | 优秀团员、三好学生 |
梁炳钦 | 男 | 汉族 | 19 | 321计网2班 | 团员 | 17376960107 | ||
温思琪 | 女 | 汉族 | 18 | 团组织委员 | 321计网2班 | 团员 | 13420541689 | |
谢楚玲 | 女 | 汉族 | 18 | 321计网2班 | 团员 | 13922041279 | ||
戴小霞 | 女 | 汉族 | 20 | 321计网2班 | 团员 | 15767861092 | ||
陈承柳 | 男 | 汉族 | 22 | 团宣传委员 | 321计网2班 | 团员 | 17607661069 | |
卢颖 | 女 | 汉族 | 20 | 321计网2班 | 团员 | 18819604892 | ||
廖晓滢 | 女 | 汉族 | 20 | 团支书 | 321移动2班 | 团员 | 13823861230 | 优秀团干部 |
孙黔鑫 | 男 | 汉族 | 19 | 团支书 | 321移动2班 | 团员 | 13450093498 | 优秀团员 |
何晃莹 | 女 | 汉族 | 321移动2班 | 团员 | 13829967843 | |||
钟阳洋 | 女 | 汉族 | 19 | 团组织 | 321移动2班 | 团员 | 18312693643 | |
谢金凤 | 女 | 汉族 | 19 | 文娱委员 | 321移动2班 | 团员 | 17875567881 | 优秀团员 三好学生 |
吴桂芹 | 女 | 汉族 | 19 | 团总支组织部干事 | 321移动2班 | 团员 | 15917928236 | 三好学生 |
全志芳 | 女 | 汉族 | 19 | 321移动2班 | 团员 | 13536419141 | ||
莫振楠 | 女 | 汉族 | 19 | 团文体,生活部干事 | 321移动2班 | 团员 | 18026566650 | 三好学生 |
黄福莲 | 女 | 汉族 | 18 | 纪检 | 321移动2班 | 团员 | 17875687482 | |
黄婉玲 | 女 | 汉族 | 19 | 321移动2班 | 团员 | 18312372936 | ||
邓学文 | 男 | 汉族 | 18 | 班级副班长 | 321计应1班 | 团员 | 17876182741 | 三好学生 |
陈彩玲 | 女 | 汉族 | 20 | 321计应1班 | 团员 | 19106668488 | ||
苏泓力 | 男 | 汉族 | 20 | 纪检 | 321计应1班 | 团员 | 15899972003 | |
曹子轩 | 男 | 汉族 | 19 | 团宣传,学院学生会组织部干事 | 321计应1班 | 团员 | 19876331480 | |
邓婉怡 | 女 | 汉族 | 20 | 团宣传干事 | 321计应2班 | 团员 | 18318860327 | 优秀团干部 |
江丹洁 | 女 | 汉族 | 19 | 学习委员 | 321计应2班 | 团员 | 17833993668 | 三好学生 |
林秋群 | 女 | 汉族 | 19 | 321计应2班 | 团员 | 18475586083 | ||
莫嘉怡 | 女 | 汉族 | 19 | 321计应2班 | 团员 | 13077562231 | ||
陈嘉媛 | 女 | 汉族 | 18 | 团组织委员 | 321计应2班 | 团员 | 18211393691 | |
王宝珍 | 女 | 汉族 | 20 | 团支书 | 321计应2班 | 团员 | 13430046906 | |
赖子健 | 男 | 汉族 | 19 | 副团支书 | 321计应2班 | 团员 | 17818957339 | |
李雪玲 | 女 | 汉族 | 18 | 321计应2班 | 团员 | 18318699181 | 优秀团员、三好学生 | |
温诗梅 | 女 | 汉族 | 19 | 321计应2班 | 团员 | 15766485475 | ||
陈咏欣 | 女 | 汉族 | 19 | 团文体 | 321计应2班 | 团员 | 18607500568 | 三好学生 |
陈蓝宇 | 女 | 汉族 | 19 | 副团支书 | 321人工智能1班 | 团员 | 19866496449 | 优秀团员 |
伍伟栋 | 男 | 汉族 | 19 | 团支书 | 321人工智能1班 | 团员 | 18813735280 | 优秀团干部 |
庄舒榕 | 女 | 汉族 | 19 | 班长 | 321人工智能1班 | 团员 | 13822061902 | 优秀团员 |
罗李桦 | 女 | 汉族 | 19 | 321人工智能1班 | 团员 | 19806788920 | ||
黄镘琳 | 女 | 汉族 | 18 | 团文体 | 321人工智能1班 | 团员 | 15917110440 | |
杨丽燕 | 女 | 汉族 | 19 | 副班长 | 321人工智能1班 | 团员 | 18312805233 | |
陈述 | 女 | 汉族 | 19 | 学习委员 | 321人工智能1班 | 团员 | 13516560164 | |
谢家松 | 男 | 汉族 | 21 | 副班长 | 321人工智能1班 | 团员 | 18125014517 | |
彭雪仪 | 女 | 汉族 | 19 | 纪检委员 | 321人工智能1班 | 团员 | 17818166240 | |
颜春亚 | 女 | 汉族 | 19 | 文娱委员 | 321人工智能1班 | 团员 | 15913583891 | |
陈炜 | 女 | 汉族 | 18 | 班长 | 321移动1班 | 团员 | 19849838048 | 三好学生 |
周海梅 | 女 | 汉族 | 20 | 生活委员 | 321移动1班 | 团员 | 13411781246 | |
邱彩燕 | 女 | 汉族 | 18 | 学习委员 | 321移动1班 | 团员 | 19820647267 | 三好学生 |
李敏 | 女 | 汉族 | 18 | 副团支书 | 321移动1班 | 团员 | 13060739113 | |
江欣婷 | 女 | 汉族 | 19 | 321移动1班 | 团员 | 18922649282 | ||
李芳锐 | 女 | 汉族 | 20 | 321移动1班 | 团员 | 13632084906 | 三好学生 | |
涂景婷 | 女 | 汉族 | 21 | 女生委员 | 321移动1班 | 团员 | 15766868428 | 三好学生、优秀团员 |
李晓冰 | 女 | 汉族 | 19 | 321移动1班 | 团员 | 18319173682 | ||
梁慧婷 | 女 | 汉族 | 19 | 321移动1班 | 团员 | 18718035352 | ||
黄烨武 | 男 | 汉族 | 21 | 321移动1班 | 团员 | 13715752305 | ||
朱海怡 | 女 | 汉族 | 19 | 团支书 | 321计网1班 | 团员 | 15919685642 | |
古明燊 | 男 | 汉族 | 19 | 生活委员 | 321计网1班 | 团员 | 18211258803 | |
柯晓强 | 男 | 汉族 | 19 | 321计网1班 | 团员 | 15767680478 | ||
通启竣 | 男 | 蒙古族 | 19 | 321计网一班 | 团员 | 17322348896 | ||
黎玲怡 | 女 | 汉族 | 19 | 321计网1班 | 团员 | 18319158040 | ||
郭灿阳 | 男 | 汉族 | 19 | 勤管委员 | 321计网1班 | 团员 | 17725863289 | |
莫颖欣 | 女 | 汉族 | 20 | 班长 | 321计网1班 | 团员 | 15088184692 | |
程文波 | 男 | 汉族 | 19 | 321计网一班 | 团员 | 132863537711 | ||
张伟熔 | 女 | 汉族 | 18 | 321计网一班 | 团员 | 13692562286 | ||
谢海清 | 女 | 汉族 | 19 | 321计网1班 | 团员 | 18218100908 | ||
沈慧玲 | 女 | 汉族 | 19 | 班委纪检 | 320计应2班 | 团员 | 19876346809 | |
刘小霞 | 女 | 汉族 | 19 | 320计应2班 | 团员 | 17820327944 | 优秀团员、优秀学生干部、三好学生 | |
陈文仪 | 女 | 汉族 | 19 | 320计应2班 | 团员 | 13316242427 | ||
许宇澄 | 女 | 汉族 | 19 | 班委纪检 | 320计应2班 | 团员 | 15014320779 | |
刘旋 | 女 | 汉族 | 21 | 文娱委员 | 320计应2班 | 团员 | 18318610782 | |
曹佳玲 | 女 | 汉族 | 19 | 生活委员 | 320计应2班 | 团员 | 18814435668 | |
关庆怡 | 女 | 汉族 | 20 | 团秘书处 | 320计应2班 | 团员 | 17802017006 | 优秀团员 |
王天赐 | 女 | 汉族 | 20 | 团文体 | 320计应2班 | 团员 | 18337603502 | |
刘真桃 | 女 | 汉族 | 20 | 学习委员 | 320计应2班 | 团员 | 17806755331 | 优秀团员,优秀学生干部,三好学生 |
龚诗婷 | 女 | 汉族 | 21 | 团支书 | 320计应2班 | 团员 | 18813439952 | |
卢凤 | 女 | 汉族 | 20 | 团支书 | 320移动2班 | 团员 | 14778626630 | |
吕军喜 | 女 | 汉族 | 20 | 团支书 | 320移动2班 | 团员 | 18813451329 | |
张文 | 女 | 汉族 | 20 | 团文体 | 320移动2班 | 团员 | 18148831855 | |
陈家乐 | 女 | 壮族 | 18 | 纪检 | 320移动2班 | 团员 | 17819359984 | 三好学生,优秀团员 |
张嘉宁 | 女 | 汉族 | 19 | 纪检 | 320移动2班 | 团员 | 18307593101 | |
许慧 | 女 | 汉族 | 19 | 学习委员 | 320移动2班 | 团员 | 13692317353 | 优秀团员 |
曾斯琪 | 女 | 汉族 | 20 | 双创委员 | 320移动2班 | 团员 | 17818052798 | 优秀学生干部、三好学生、优秀团员 |
李曼婷 | 女 | 汉族 | 19 | 团宣传 | 320移动2班 | 团员 | 13430078449 | |
戴卓恩 | 女 | 汉族 | 19 | 宣传委员 | 320移动2班 | 团员 | 14767804297 | |
郑锦阳 | 男 | 汉族 | 20 | 班长 | 320移动2班 | 团员 | 18594908881 | 三好学生、优秀团员 |
周靖 | 男 | 汉族 | 20 | 团支书 | 320移动1班 | 团员 | 15119489211 | 三好学生,优秀团干部,优秀学生干部 |
郑莹 | 女 | 汉族 | 20 | 副团支书 | 320移动1班 | 团员 | 18926690959 | |
王小花 | 女 | 汉族 | 21 | 学习委员 | 320移动1班 | 团员 | 14767709306 | 优秀学生干部 |
谭新芳 | 女 | 汉族 | 20 | 班长 | 320移动1班 | 团员 | 19154941388 | 三好学生,优秀团员,优秀学生干部 |
赖芷莹 | 女 | 汉族 | 19 | 劳动委员 | 320移动1班 | 团员 | 13413560708 | 三好学生 |
何升霞 | 女 | 汉族 | 20 | 生活委员 | 320移动1班 | 团员 | 18818962125 | 三好学生 |
周捷妤 | 女 | 汉族 | 21 | 生活委员 | 320移动1班 | 团员 | 17876797527 | 三好学生 |
柯晓桐 | 女 | 汉族 | 21 | 320移动1班 | 团员 | 13380742389 | ||
杨玉玲 | 女 | 汉族 | 19 | 文娱委员 | 320移动1班 | 团员 | 19120800207 | |
刘权威 | 男 | 汉族 | 20 | 团宣传 | 320移动1班 | 团员 | 18922146261 | 优秀团干部 |
陈水玲 | 女 | 汉族 | 21 | 团支书、勤管部部长 | 320计应1班 | 团员 | 15706693791 | 优秀团干、优秀学生干部、三好学生 |
梁飞 | 女 | 布依族 | 20 | 学习委员 | 320计应1班 | 团员 | 18748893114 | 优秀团干、三好学生、优秀学生干部 |
黄熙燕 | 女 | 汉族 | 20 | 320计应1班 | 团员 | 13642284443 | ||
黄金欣 | 女 | 汉族 | 19 | 纪检委员 | 320计应1班 | 团员 | 18316114629 | 优秀团员、三好学生、优秀学生干部 |
邱莉雯 | 女 | 汉族 | 21 | 女生委员 | 320计应1班 | 团员 | 13025375767 | |
陈泽敏 | 女 | 汉族 | 21 | 团文体 | 320计应1班 | 团员 | 13531951617 | 优秀团员 |
曾君仪 | 女 | 汉族 | 21 | 团宣传委员 | 320计应一班 | 团员 | 13794126175 | 优秀团员 |
杨亿 | 女 | 瑶族 | 20 | 班长 | 320计应1班 | 团员 | 15812987969 | 优秀团员 |
刘莞玉 | 女 | 汉族 | 21 | 团组织委员 | 320计应一班 | 团员 | 15237726240 | |
潘炜玲 | 女 | 汉族 | 21 | 生活委员 | 320计应一班 | 团员 | 15819502268 | |
郑祈杰 | 男 | 汉族 | 21 | 团宣传部部长 | 320计应1班 | 团员 | 13435556933 | 优秀团干、三好学生、优秀学生干部 |
黄裕豪 | 男 | 汉族 | 20 | 团组织部干部 | 320计应1班 | 团员 | 17388855197 | 优秀学生干部 |
张雅婷 | 女 | 汉族 | 20 | 宣传委员 | 320计应1班 | 团员 | 15119362357 | |
刘付达君 | 男 | 汉族 | 21 | 传媒部副部 | 320计应一班 | 团员 | 13413309588 | 三好学生 |
林静君 | 女 | 汉族 | 20 | 学习委员 | 320计应1班 | 团员 | 18165928517 | |
车海峰 | 男 | 汉族 | 20 | 320计应1班 | 团员 | 13702846738 | ||
陈婷欣 | 女 | 汉族 | 20 | 团总支书记 | 320计网1 | 团员 | 18320606930 | 优秀团干部 |
李穗彤 | 女 | 汉族 | 19 | 团支书 | 320计网1 | 团员 | 13794762355 | 优秀团员 |
朱敏 | 女 | 汉族 | 20 | 团总支副书记 | 320计网1班 | 团员 | 17876475770 | 优秀团干部 |
黄莉婷 | 女 | 汉族 | 19 | 320计网1班 | 团员 | 13632870845 | 优秀团员 | |
肖彤 | 女 | 汉族 | 19 | 纪检委员 | 320计网1班 | 团员 | 13531490300 | |
李慧芬 | 女 | 汉族 | 19 | 320计网1班 | 团员 | 18903038327 | 三好学生 | |
柯秋艳 | 女 | 汉族 | 20 | 320计网1班 | 团员 | 13071637552 | ||
吴炫晓 | 女 | 汉族 | 20 | 320计网1 | 团员 | 17825462179 | ||
贺彩珍 | 女 | 汉族 | 21 | 320计网1班 | 团员 | 15728482496 | ||
刘嘉欣 | 女 | 汉族 | 20 | 文娱委员 | 320计网1班 | 团员 | 18318525101 | 三好学生 |
林俊宇 | 男 | 汉族 | 20 | 320计网2班 | 团员 | 18825615929 | 优秀团员 | |
龙淑裕 | 女 | 汉族 | 20 | 学习委员 | 320计网2班 | 团员 | 18316016868 | 优秀团干 |
庞仙蜜 | 女 | 汉族 | 20 | 团文体委员 | 320计网2班 | 团员 | 15767680770 | |
沈伟强 | 男 | 汉族 | 20 | 团组织委员 | 320计网2班 | 团员 | 17818954849 | |
张嘉杰 | 男 | 汉族 | 20 | 团总支组织部部长 | 320计网2班 | 团员 | 17329584119 | |
黄浩然 | 男 | 汉族 | 20 | 团支书 | 320计网2班 | 团员 | 17353036962 | |
陈佳婷 | 女 | 汉族 | 20 | 320计网2班 | 团员 | 18122616435 | 优秀团员 | |
陈海莲 | 女 | 汉族 | 20 | 团支书 | 320计网2班 | 团员 | 13640119264 | |
林旋 | 女 | 汉族 | 20 | 卫生委员 | 320计网2班 | 团员 | 13653017100 | |
黎文浩 | 男 | 汉族 | 20 | 班长 | 320计网2班 | 团员 | 13431974405 |
2022年 03月 15日
注:1. 如是先进集体(如红旗团委、红旗团支部)的代表或先进个人(如优秀团干部、优秀团员、三好学生、优秀学生干部等)要在“备注”栏中注明。
2. 本表复制有效。
3.不要随意改变表格格式。


