根据《广东石油化工学院高州师范学院学生综合测评实施细则》,按要求组织各班各年级的评定小组,对信息科学系2013-2014第一学期311级、312级、313级各位同学进行综合测评,现将综合测评结果公示如下(附件),各位老师、同学对此结果如有异议,请于2014年3月23日下午5:00前,反映至信息科学系梁敦毫老师(联系电话:668529)。
广东石油化工学院高州师范学院 | ||||||||||
2013-2014学年度第一学期信息科学系学生综合测评成绩表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息科学 系 计算机应用技术 专业 311 级综合测评成绩表 | ||||||||||
(专业年级总人数:62 人。 实际评出一等奖:3 人,二等奖:6 人,三等奖:10 人。) | ||||||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 班 别 | 品德分 | 学业分 | 文体分 | 综合成绩 | 奖学金等次 | 是否三好学生 | 备注 |
1 | 11123120102 | 邓志峰 | 311计1 | 72 | 62.36071 | 80 | 66.0525 | |||
2 | 11123120103 | 邓绍锋 | 311计1 | 91 | 81.39286 | 82 | 83.3750 | 一等 | 是 | |
3 | 11123120104 | 邓柏康 | 311计1 | 75 | 69.28214 | 80 | 71.4975 | |||
4 | 11123120105 | 邓鹏江 | 311计1 | 71 | 67.85714 | 80 | 69.7000 | |||
5 | 11123120106 | 韦耀健 | 311计1 | 89 | 71.45357 | 80 | 75.8175 | |||
6 | 11123120107 | 甘伟杰 | 311计1 | 67 | 69.68929 | 80 | 70.1825 | |||
7 | 11123120108 | 石宝玲 | 311计1 | 91 | 78.64643 | 82 | 81.4525 | 三等 | ||
8 | 11123120109 | 江权章 | 311计1 | 79 | 72.81071 | 80 | 74.7675 | |||
9 | 11123120113 | 李志杰 | 311计1 | 81 | 70.84286 | 80 | 73.7900 | |||
10 | 11123120114 | 李萍 | 311计1 | 88 | 81.08929 | 81 | 82.4625 | 二等 | 是 | |
11 | 11123120115 | 李源甘 | 311计1 | 79 | 74.84643 | 80 | 76.1925 | |||
12 | 11123120117 | 苏伟浪 | 311计1 | 82 | 72.87857 | 80 | 75.4150 | |||
13 | 11123120118 | 辛浈伟 | 311计1 | 85 | 79.46071 | 82.5 | 80.8725 | |||
14 | 11123120120 | 陈思华 | 311计1 | 82 | 81.86786 | 82 | 81.9075 | 三等 | ||
15 | 11123120121 | 陈颖 | 311计1 | 80 | 84.49286 | 81 | 83.2450 | 一等 | 是 | |
16 | 11123120122 | 陈嘉航 | 311计1 | 68 | 62.08929 | 80 | 65.0625 | |||
17 | 11123120123 | 麦顺延 | 311计1 | 74 | 68.4 | 80 | 70.6800 | |||
18 | 11123120124 | 官佩 | 311计1 | 79 | 77.9 | 81 | 78.4300 | |||
19 | 11123120125 | 胡智聪 | 311计1 | 71 | 69.89286 | 80 | 71.1250 | |||
20 | 11123120127 | 骆金盛 | 311计1 | 67 | 67.04286 | 80 | 68.3300 | |||
21 | 11123120129 | 黄丽凤 | 311计1 | 79 | 81.54643 | 80 | 80.8825 | |||
22 | 11123120130 | 黄茂宇 | 311计1 | 88 | 80.81786 | 81 | 82.2725 | 三等 | ||
23 | 11123120131 | 曾思敏 | 311计1 | 85 | 76.81429 | 81 | 78.8700 | |||
24 | 11123120132 | 曾晓娜 | 311计1 | 85 | 78.10357 | 81 | 79.7725 | |||
25 | 11123120133 | 温柱升 | 311计1 | 79 | 72.13214 | 81 | 74.3925 | |||
26 | 11123120134 | 蔡燕梅 | 311计1 | 93 | 74.50714 | 89 | 79.6550 | |||
27 | 11123120135 | 黎文凤 | 311计1 | 91 | 80.61429 | 82 | 82.8300 | 二等 | 是 | |
28 | 11123120136 | 刘永达 | 311计1 | 79 | 77.81429 | 80 | 78.2700 | |||
29 | 11123120137 | 黄秋荣 | 311计1 | 75 | 67.925 | 80 | 70.5475 | |||
30 | 11123120138 | 杨越 | 311计1 | 63 | 71.04643 | 80 | 70.3325 | |||
31 | 11123120201 | 邓水娣 | 311计2 | 85 | 82.446429 | 80 | 82.7125 | 二等 | 是 | |
32 | 11123120202 | 邓璟彤 | 311计2 | 88 | 74.775 | 82 | 78.1425 | |||
33 | 11123120204 | 叶明凤 | 311计2 | 85 | 80.117857 | 80 | 81.0825 | 三等 | ||
34 | 11123120205 | 刘军梅 | 311计2 | 88 | 82.021429 | 80 | 83.0150 | 二等 | 是 | |
35 | 11123120206 | 刘盛会 | 311计2 | 93 | 80.45 | 82 | 83.1150 | 二等 | 是 | |
36 | 11123120207 | 吴妮宵 | 311计2 | 88 | 78.977232 | 80 | 80.8841 | 三等 | ||
37 | 11123120208 | 吴婷婷 | 311计2 | 85 | 76.117857 | 81 | 78.3825 | |||
38 | 11123120209 | 吴豪记 | 311计2 | 68 | 61.546429 | 80 | 64.6825 | |||
39 | 11123120211 | 李伟杰 | 311计2 | 90 | 75.801826 | 82 | 79.2613 | |||
40 | 11123120212 | 李易谦 | 311计2 | 76 | 71.657143 | 80 | 73.3600 | |||
41 | 11123120213 | 李诗 | 311计2 | 88 | 71.662125 | 80 | 75.7635 | |||
42 | 11123120215 | 苏超兴 | 311计2 | 72 | 70.557023 | 80 | 71.7899 | |||
43 | 11123120216 | 陈国鑫 | 311计2 | 90 | 72.945595 | 80 | 77.0619 | |||
44 | 11123120217 | 陈德佳 | 311计2 | 85 | 75.982143 | 80 | 78.1875 | |||
45 | 11123120218 | 周文婷 | 311计2 | 88 | 81.48577 | 80 | 82.6400 | 二等 | 是 | |
46 | 11123120220 | 郑鹏飞 | 311计2 | 90 | 76.256008 | 80 | 79.3792 | |||
47 | 11123120221 | 姚少洪 | 311计2 | 72 | 63.582143 | 80 | 66.9075 | |||
48 | 11123120222 | 徐加挺 | 311计2 | 72 | 72.896223 | 80 | 73.4274 | |||
49 | 11123120223 | 高茵茵 | 311计2 | 85 | 78.073195 | 80 | 79.6512 | |||
50 | 11123120224 | 梁伟才 | 311计2 | 93 | 79.483413 | 81 | 82.3384 | 三等 | ||
51 | 11123120226 | 梁焕嫦 | 311计2 | 88 | 79.392857 | 80 | 81.1750 | 三等 | ||
52 | 11123120227 | 龚连娟 | 311计2 | 85 | 78.578571 | 80 | 80.0050 | |||
53 | 11123120229 | 曾顺贤 | 311计2 | 93 | 81.581375 | 83 | 84.0070 | 一等 | 是 | |
54 | 11123120230 | 谢明丽 | 311计2 | 88 | 80.467443 | 80 | 81.9272 | 三等 | ||
55 | 11123120231 | 蔡步善 | 311计2 | 76 | 74.781605 | 80 | 75.5471 | |||
56 | 11123120232 | 裴坚 | 311计2 | 88 | 78.592857 | 80 | 80.6150 | |||
57 | 11123120233 | 黎佩圣 | 311计2 | 72 | 64.372965 | 80 | 67.4611 | |||
58 | 11123120234 | 戴诗敏 | 311计2 | 88 | 79.642857 | 80 | 81.3500 | 三等 | ||
59 | 11123120235 | 林晓冰 | 311计2 | 88 | 79.528571 | 80 | 81.2700 | 三等 | ||
60 | 11123120237 | 朱宇恒 | 311计2 | 85 | 77.627872 | 80 | 79.3395 | |||
61 | 11123120238 | 陈志豪 | 311计2 | 79 | 74.258863 | 80 | 75.7812 | |||
62 | 11123120239 | 罗兆炳 | 311计2 | 79 | 66.975 | 80 | 70.6825 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息科学 系 计算机应用技术 专业 312 级综合测评成绩表 | ||||||||||
(专业年级总人数:60 人。 实际评出一等奖:3 人,二等奖:6 人,三等奖:9 人。) | ||||||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 班 别 | 品德分 | 学业分 | 文体分 | 综合成绩 | 奖学金等次 | 是否三好学生 | 备注 |
1 | 12123120101 | 刁宇波 | 312计1 | 100 | 68.601176 | 85 | 76.520824 | |||
2 | 12123120102 | 邓国权 | 312计1 | 100 | 71.540588 | 98 | 79.878412 | 三等 | ||
3 | 12123120103 | 田俊彦 | 312计1 | 77 | 67.83 | 83 | 71.181 | |||
4 | 12123120104 | 阮仕林 | 312计1 | 98 | 80.448235 | 89.5 | 84.863765 | 一等 | 是 | |
5 | 12123120105 | 阮陈海 | 312计1 | 98 | 72.411176 | 89 | 79.187824 | 三等 | ||
6 | 12123120106 | 吴金桃 | 312计1 | 100 | 84.844706 | 100 | 89.391294 | 一等 | 是 | |
7 | 12123120107 | 张英金 | 312计1 | 100 | 78.161176 | 87 | 83.412824 | 二等 | 是 | |
8 | 12123120108 | 李嘉庆 | 312计1 | 88 | 61.269412 | 78 | 68.288588 | |||
9 | 12123120110 | 苏启迪 | 312计1 | 88 | 62.867647 | 80 | 69.607353 | |||
10 | 12123120111 | 陈宇春 | 312计1 | 85 | 61.191176 | 80 | 67.833824 | |||
11 | 12123120112 | 陈亮 | 312计1 | 95 | 69.495294 | 96 | 77.246706 | |||
12 | 12123120114 | 官嘉水 | 312计1 | 96 | 71.127059 | 92 | 78.188941 | |||
13 | 12123120115 | 林清谊 | 312计1 | 100 | 73.205882 | 85 | 79.744118 | 三等 | ||
14 | 12123120117 | 钟丽敏 | 312计1 | 100 | 79.576471 | 89.5 | 84.653529 | 二等 | 是 | |
15 | 12123120118 | 倪创滨 | 312计1 | 91 | 62.577059 | 90 | 71.003941 | |||
16 | 12123120119 | 徐义娟 | 312计1 | 100 | 78.101176 | 83.5 | 83.020824 | 二等 | 是 | |
17 | 12123120120 | 徐嘉慧 | 312计1 | 100 | 67.662353 | 88 | 76.163647 | |||
18 | 12123120122 | 黄伟俊 | 312计1 | 90 | 62.901176 | 82 | 70.230824 | |||
19 | 12123120123 | 黄华燕 | 312计1 | 98 | 74.971765 | 83.5 | 80.430235 | 三等 | ||
20 | 12123120124 | 黄旭君 | 312计1 | 100 | 77.665294 | 87.5 | 83.115706 | 二等 | 是 | |
21 | 12123120125 | 黄宙君 | 312计1 | 96 | 63.191765 | 84 | 71.834235 | |||
22 | 12123120128 | 温智求 | 312计1 | 87 | 72.166471 | 80 | 75.916529 | |||
23 | 12123120129 | 董杰能 | 312计1 | 85 | 64.041176 | 81 | 69.928824 | |||
24 | 12123120130 | 雷春清 | 312计1 | 100 | 72.859412 | 87 | 79.701588 | 三等 | ||
25 | 12123120131 | 谭伟贤 | 312计1 | 96 | 67.673529 | 80 | 74.571471 | |||
26 | 12123120133 | 蔡俊华 | 312计1 | 98 | 66.605882 | 89 | 75.124118 | |||
27 | 12123120134 | 蓝益金 | 312计1 | 98 | 70.394706 | 89 | 77.776294 | |||
28 | 12123120201 | 马树珍 | 312计2 | 100 | 70.567647 | 86 | 77.997353 | |||
29 | 12123120202 | 马帼国 | 312计2 | 91 | 73.317059 | 78 | 77.321941 | |||
30 | 12123120203 | 王彩云 | 312计2 | 88 | 69.35 | 73 | 73.445 | |||
31 | 12123120204 | 王欲槙 | 312计2 | 72 | 68.355294 | 76 | 69.848706 | |||
32 | 12123120205 | 邓兴荣 | 312计2 | 100 | 69.104118 | 96 | 77.972882 | |||
33 | 12123120206 | 包文绪 | 312计2 | 85 | 70.288824 | 79 | 74.102176 | |||
34 | 12123120207 | 卢家慧 | 312计2 | 76 | 78.098824 | 75 | 77.369176 | |||
35 | 12123120208 | 龙华祥 | 312计2 | 86 | 65.158824 | 77 | 70.511176 | |||
36 | 12123120209 | 刘东强 | 312计2 | 99 | 69.037059 | 78 | 75.925941 | |||
37 | 12123120210 | 朱彩茵 | 312计2 | 95 | 71.137647 | 87 | 77.496353 | |||
38 | 12123120211 | 何瑞琪 | 312计2 | 93 | 71.942941 | 94 | 78.360059 | |||
39 | 12123120212 | 张浩铭 | 312计2 | 39 | 67.628824 | 72 | 62.340176 | |||
40 | 12123120213 | 张斌杰 | 312计2 | 61.2 | 62.14 | 72 | 62.938 | |||
41 | 12123120214 | 陈丽华 | 312计2 | 96 | 75.547059 | 86 | 80.682941 | 三等 | ||
42 | 12123120215 | 陈树新 | 312计2 | 74 | 76.300588 | 76.8 | 75.890412 | |||
43 | 12123120216 | 陈夏帆 | 312计2 | 83 | 79.928235 | 71 | 79.649765 | 三等 | ||
44 | 12123120217 | 陈继源 | 312计2 | 40 | 62.364706 | 79 | 59.555294 | |||
45 | 12123120218 | 林富豪 | 312计2 | 98 | 68.858235 | 86 | 76.400765 | |||
46 | 12123120219 | 郑洁蓉 | 312计2 | 100 | 71.048824 | 78 | 77.534176 | |||
47 | 12123120220 | 唐彬 | 312计2 | 78 | 70.501176 | 75.5 | 72.500824 | |||
48 | 12123120221 | 徐燚垚 | 312计2 | 97 | 68.545294 | 89.5 | 76.331706 | |||
49 | 12123120222 | 莫秀雅 | 312计2 | 100 | 73.865294 | 80 | 79.705706 | 三等 | ||
50 | 12123120223 | 郭晓静 | 312计2 | 100 | 75.474706 | 86 | 81.432294 | 二等 | 是 | |
51 | 12123120224 | 黄伟坤 | 312计2 | 84 | 70.523529 | 81 | 74.266471 | |||
52 | 12123120225 | 黄兴琛 | 312计2 | 81 | 64.611176 | 78 | 69.227824 | |||
53 | 12123120226 | 黄淑莹 | 312计2 | 83 | 78.440588 | 73 | 78.808412 | 三等 | ||
54 | 12123120227 | 黄辉豪 | 312计2 | 60 | 54.205882 | 71 | 57.044118 | |||
55 | 12123120228 | 温美华 | 312计2 | 100 | 83.911176 | 86 | 87.337824 | 一等 | 是 | |
56 | 12123120229 | 蒋冠豪 | 312计2 | 89.2 | 64.845882 | 82 | 71.432118 | |||
57 | 12123120230 | 谢绍聪 | 312计2 | 85 | 67.964118 | 74 | 71.974882 | |||
58 | 12123120231 | 蒙玉凤 | 312计2 | 100 | 74.781765 | 85 | 80.847235 | 二等 | 是 | |
59 | 12123120232 | 赖香女 | 312计2 | 82 | 67.83 | 77 | 71.581 | |||
60 | 12123120233 | 蔡兰竹 | 312计2 | 59 | 63.962941 | 74 | 63.974059 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息科学 系 计算机应用技术 专业 313 级综合测评成绩表 | ||||||||||
(专业年级总人数:86 人。 实际评出一等奖:4 人,二等奖:9 人,三等奖:13 人。) | ||||||||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 班 别 | 品德分 | 学业分 | 文体分 | 综合成绩 | 奖学金等次 | 是否三好学生 | 备注 |
1 | 13123120101 | 邓秀玲 | 313计1 | 83 | 74.43671 | 86 | 77.3057 | |||
2 | 13123120102 | 卢艺健 | 313计1 | 87 | 78.17658 | 72 | 79.32361 | |||
3 | 13123120103 | 刘云英 | 313计1 | 99 | 74.22025 | 86 | 80.35418 | |||
4 | 13123120104 | 许光强 | 313计1 | 100 | 74.89367 | 100 | 82.42557 | 三等 | ||
5 | 13123120105 | 吴伟雄 | 313计1 | 80 | 70.10759 | 80.5 | 73.12532 | |||
6 | 13123120106 | 宋会腾 | 313计1 | 87 | 76.51709 | 84.5 | 79.41196 | |||
7 | 13123120107 | 张晓龙 | 313计1 | 92 | 82.36139 | 74.5 | 83.50297 | 一等 | 是 | |
8 | 13123120108 | 张慧玲 | 313计1 | 87 | 74.36456 | 81 | 77.55519 | |||
9 | 13123120109 | 李怀熙 | 313计1 | 88 | 73.63101 | 73 | 76.44171 | |||
10 | 13123120110 | 李康燕 | 313计1 | 87 | 79.07848 | 78 | 80.55494 | |||
11 | 13123120111 | 杨静 | 313计1 | 95 | 78.92215 | 79.5 | 82.19551 | 三等 | ||
12 | 13123120112 | 杨瀚 | 313计1 | 83 | 76.79367 | 76 | 77.95557 | |||
13 | 13123120113 | 苏莹 | 313计1 | 83 | 80.95443 | 73 | 80.5681 | 三等 | ||
14 | 13123120114 | 邱金湘 | 313计1 | 82 | 65.83861 | 78 | 70.28703 | |||
15 | 13123120115 | 陆锡健 | 313计1 | 86 | 72.66899 | 83.5 | 76.41829 | |||
16 | 13123120116 | 陈丹锐 | 313计1 | 100 | 80.88228 | 92.8 | 85.89759 | 一等 | 是 | |
17 | 13123120117 | 陈寿康 | 313计1 | 85 | 65.46582 | 78 | 70.62608 | |||
18 | 13123120118 | 陈运炎 | 313计1 | 83 | 79.25886 | 92 | 81.2812 | 三等 | ||
19 | 13123120119 | 陈嘉薏 | 313计1 | 88 | 79.33101 | 79 | 81.03171 | 三等 | ||
20 | 13123120120 | 冼嘉豪 | 313计1 | 77 | 72.83924 | 76.5 | 74.03747 | |||
21 | 13123120121 | 房海燕 | 313计1 | 85 | 73.46266 | 79 | 76.32386 | |||
22 | 13123120122 | 林伟文 | 313计1 | 83 | 68.92911 | 73 | 72.15038 | |||
23 | 13123120123 | 林丽珍 | 313计1 | 91 | 80.05253 | 87 | 82.93677 | 二等 | 是 | |
24 | 13123120124 | 侯燕玲 | 313计1 | 83 | 67.53418 | 90.5 | 72.92392 | |||
25 | 13123120125 | 洪明耀 | 313计1 | 76 | 75.77152 | 70 | 75.24006 | |||
26 | 13123120126 | 钟洪丽 | 313计1 | 95 | 78.48924 | 77 | 81.64247 | 三等 | ||
27 | 13123120127 | 钟智鹏 | 313计1 | 86 | 68.91709 | 77 | 73.14196 | |||
28 | 13123120128 | 凌锦辉 | 313计1 | 79 | 69.04937 | 72.5 | 71.38456 | |||
29 | 13123120129 | 徐炜娜 | 313计1 | 90 | 73.84747 | 79 | 77.59323 | |||
30 | 13123120130 | 郭泽铠 | 313计1 | 79 | 65.90253 | 71 | 69.03177 | |||
31 | 13123120131 | 高泽民 | 313计1 | 80 | 77.0462 | 85 | 78.43234 | |||
32 | 13123120132 | 梁家俊 | 313计1 | 86 | 72.86139 | 81 | 76.30297 | |||
33 | 13123120133 | 章泽婵 | 313计1 | 88 | 82.31329 | 79 | 83.1193 | 二等 | 是 | |
34 | 13123120134 | 黄广念 | 313计1 | 91 | 78.71772 | 87.5 | 82.05241 | 三等 | ||
35 | 13123120135 | 黄达文 | 313计1 | 75 | 70.54051 | 79.5 | 72.32835 | |||
36 | 13123120136 | 黄剑安 | 313计1 | 84 | 70.09557 | 85 | 74.3669 | |||
37 | 13123120137 | 黄捷慧 | 313计1 | 83 | 74.0519 | 86 | 77.03633 | |||
38 | 13123120138 | 曾晓伟 | 313计1 | 83 | 75.61519 | 74 | 76.93063 | |||
39 | 13123120139 | 温会霞 | 313计1 | 88 | 79.77595 | 78 | 81.24316 | 三等 | ||
40 | 13123120140 | 谢绍材 | 313计1 | 100 | 76.43671 | 95 | 83.0057 | 二等 | 是 | |
41 | 13123120141 | 蔡苏清 | 313计1 | 89 | 76.34873 | 77 | 78.94411 | |||
42 | 13123120142 | 潘芷欣 | 313计1 | 85 | 70.90127 | 76.5 | 74.28089 | |||
43 | 13123120201 | 丁洁莹 | 313计2 | 100 | 77.64937 | 90.5 | 83.40456 | 二等 | 是 | |
44 | 13123120202 | 万汉镇 | 313计2 | 94 | 76.61329 | 100 | 82.4293 | 二等 | 是 | |
45 | 13123120203 | 王静莹 | 313计2 | 96 | 80.06646 | 87 | 83.94652 | 一等 | 是 | |
46 | 13123120204 | 卢绍雨 | 313计2 | 83 | 66.01899 | 62 | 69.01329 | |||
47 | 13123120205 | 古尚海 | 313计2 | 81 | 72.2962 | 74 | 74.20734 | |||
48 | 13123120206 | 叶晓丹 | 313计2 | 100 | 76.15633 | 86.5 | 81.95943 | 三等 | ||
49 | 13123120207 | 叶聪周 | 313计2 | 86 | 71.57468 | 85 | 75.80228 | |||
50 | 13123120208 | 伍世玲 | 313计2 | 100 | 69.41203 | 87 | 77.28842 | |||
51 | 13123120209 | 伍伟权 | 313计2 | 92 | 75.83165 | 85 | 79.98215 | |||
52 | 13123120210 | 朱晓霞 | 313计2 | 94 | 77.56329 | 86 | 81.6943 | 三等 | ||
53 | 13123120211 | 何文燕 | 313计2 | 93 | 72.01962 | 82 | 77.21373 | |||
54 | 13123120212 | 何海强 | 313计2 | 80 | 63.13291 | 78 | 67.99304 | |||
55 | 13123120213 | 劳景光 | 313计2 | 91 | 73.61899 | 73 | 77.03329 | |||
56 | 13123120214 | 吴黎萍 | 313计2 | 94 | 73.97975 | 90 | 79.58582 | |||
57 | 13123120215 | 张子聪 | 313计2 | 77 | 68.2557 | 70 | 70.17899 | |||
58 | 13123120216 | 张业 | 313计2 | 22 | 47.34367 | 60 | 43.54057 | |||
59 | 13123120217 | 张进豪 | 313计2 | 79 | 67.99114 | 77 | 71.0938 | |||
60 | 13123120218 | 张锐鹏 | 313计2 | 83 | 64.03481 | 77 | 69.12437 | |||
61 | 13123120219 | 李孙威 | 313计2 | 91 | 76.52911 | 92 | 80.97038 | 三等 | ||
62 | 13123120220 | 李志豪 | 313计2 | 84 | 74.12405 | 96 | 78.28684 | |||
63 | 13123120221 | 李倩霞 | 313计2 | 91 | 70.08544 | 82 | 75.45981 | |||
64 | 13123120222 | 李雪桢 | 313计2 | 100 | 65.93481 | 89 | 75.05437 | |||
65 | 13123120223 | 杨紫萍 | 313计2 | 86 | 68.52215 | 80 | 73.16551 | |||
66 | 13123120224 | 陈才金 | 313计2 | 90 | 80.26899 | 85 | 82.68829 | 二等 | 是 | |
67 | 13123120225 | 陈文胜 | 313计2 | 94 | 70.17975 | 79 | 75.82582 | |||
68 | 13123120226 | 陈俊良 | 313计2 | 88 | 80.01835 | 70 | 80.61285 | 三等 | ||
69 | 13123120227 | 陈家明 | 313计2 | 88 | 66.17532 | 68 | 70.72272 | |||
70 | 13123120228 | 陈晓琳 | 313计2 | 99 | 78.20063 | 87 | 83.24044 | 二等 | 是 | |
71 | 13123120229 | 陈德辉 | 313计2 | 91 | 68.48418 | 72 | 73.33892 | |||
72 | 13123120230 | 冼文创 | 313计2 | 90 | 75.45886 | 86 | 79.4212 | |||
73 | 13123120231 | 周乐 | 313计2 | 90 | 69.81899 | 81.5 | 75.02329 | |||
74 | 13123120232 | 林日斌 | 313计2 | 82 | 74.36456 | 80 | 76.45519 | |||
75 | 13123120233 | 林晓勤 | 313计2 | 91 | 80.16076 | 86 | 82.91253 | 二等 | 是 | |
76 | 13123120234 | 侯泽华 | 313计2 | 100 | 70.19177 | 79.8 | 77.11424 | |||
77 | 13123120235 | 姚双 | 313计2 | 96 | 78.18861 | 88 | 82.73203 | 二等 | 是 | |
78 | 13123120236 | 钟潘业 | 313计2 | 87 | 66.95696 | 66 | 70.86987 | |||
79 | 13123120237 | 崔洪金 | 313计2 | 89 | 79.06646 | 81 | 81.24652 | 三等 | ||
80 | 13123120238 | 梁莉诗 | 313计2 | 100 | 72.05759 | 82 | 78.64032 | |||
81 | 13123120239 | 黄珊 | 313计2 | 96 | 72.87342 | 86 | 78.81139 | |||
82 | 13123120240 | 黄秋霞 | 313计2 | 89 | 71.04557 | 77 | 75.2319 | |||
83 | 13123120241 | 曾萍 | 313计2 | 75 | 74.44873 | 86 | 75.71411 | |||
84 | 13123120242 | 谢银萍 | 313计2 | 91 | 82.72405 | 81 | 84.20684 | 一等 | 是 | |
85 | 13123120243 | 赖秀芳 | 313计2 | 94 | 72.52468 | 90 | 78.56728 | |||
86 | 13123120244 | 黎长林 | 313计2 | 85 | 69.80696 | 79 | 73.76487 | |||


